Medaglie d’oro 2001
Elenco nominativi dei marittimi cui verranno assegnate le medaglie d’ onore di lungo navigazione (in ordine alfabetico)
ACCARDI | CATALDO | VIA DON MINZONI,31 | SANTAGNELLO | 30229 | ORO | |
AIELLO | CARMINE | VIA BONEA,34 | VICO | 29803 | ORO | |
AIELLO | VINCENZO | VIA G.B.DELLA PORTA,22 | VICO | 29960 | ORO | |
AIELLO | MICHELE | CORSO ITALIA,94 | PIANO | 32012 | ORO | |
ALFARO | CORRADO | VIA PARSANO,27 | SORRENTO | 29017 | ORO | |
AMURA | GIOVANNI | VIA CAPPUCCINI,75 | SANTAGNELLO | 28422 | ORO | |
APREDA | PASQUALE | VIA CAPPUCCINI,22 | SANTAGNELLO | 30856 | ORO | |
APREDA | GIUSEPPE | VIA DEGLI ARANCI,59 | SORRENTO | 30944 | ORO | |
ARDIA | VINCENZO | VIA MARZIALE,27 | SORRENTO | 30948 | ARGENTO | |
ARNESE | FRANCO | VIA SANT’ANDREA,5 | PIANO | 29635 | ORO | |
ASTARITA | AGNELLO | VIA A. BALSAMO,35 | SANTAGNELLO | 31775 | ORO | |
ASTARITA | VINCENZO | VIA CAVONIELLO,8 | PIANO | 31992 | ORO | |
ATTANASIO | ANTONINO | VIA MORTORA,5 | PIANO | 30945 | ORO | |
BAGNO | FRANCESCO | VIA R. BOSCO,10/A | VICO | 29961 | ORO | |
BRANCACCIO | RAIMONDO | VIA MARINAI D’ITALIA,2 | GRAGNANO | 31657 | ORO | |
CACACE | ANGELO | VIA COSENZA,49 | META | 28626 | ORO | |
CACACE | FRANCESCO | VIA CARACCIOLO,41 | META | 30291 | ORO | |
CACACE | TULLIO | VIA A. BALSAMO,109 | SANTAGNELLO | 30946 | ORO | |
CAFIERO | MARIO | VIALE DON MINZONI.31 | SANTAGNELLO | 30292 | ORO | |
CAFIERO | GENNARO | CORSO ITALIA,238 | PIANO | 30306 | ORO | |
CAFIERO | ENRICO | VIA G.ORSI,2 | NAPOLI | 30574 | ORO | |
CALABRESE | RAFFAELE | VIALE CAMPANIA,16/E | T.GRECO | 30575 | ORO | |
CAMPESE | BENIAMINO | VIA FRATELLI PISANIELLO,27 | S.MARTINO (AV) | 28830 | ORO | |
CAPPIELLO | MARIANO | VIA DELLE ROSE,99 | PIANO | 28693 | ORO | |
CAPPIELLO | MARIANO | CORSO ITALIA,196 | PIANO | 30857 | ORO | |
CASCONE | ANTONIO | VIALE EUROPA,90/B | C/STABIA. | 29080 | ORO | |
CASTALDO | ENRICO | VIA DEGLI ARANCI,164 | SORRENTO | 29221 | ORO | |
CASTALDO | EUGENIO | VIA SAN ADREA,1 | PIANO | 31925 | ORO | |
CASTELLANO | GIUSEPPE | VIA COSENZA,11 | META | 27511 | ORO | |
CELENTANO | FRANCESCO | VIA VECCHIA FORNACELLA,22 | VICO | 26705 | ORO | |
CELENTANO | MATTEO | VIA R. BOSCO,737 | VICO | 29291 | ORO | |
CIBELLI | FERDINANDO | CORSO ITALIA,154 | SANTAGNELLO | 27542 | ORO | |
CICALESE | GIUSEPPE | PIAZZA MERCATO,26 | PIANO | 29962 | ORO | |
CILENTO | ANTONIO | VIA R. BOSCO,62/BIS | VICO | 28970 | ORO | |
CIOFFI | NICOLA | VIA FAITO,8 | VICO | 28441 | ORO | |
CIOFFI | CATELLO | CORSO ITALIA,154 | META | 29804 | ORO | |
CIRILLO | LUIGI | VIA IOMMELLA GRANDE,13 | SANTAGNELLO | 30943 | ORO | |
COPPOLA | SALVATORE | VICOLETTO MORTORA,4 | PIANO | 26808 | ORO | |
COPPOLA | ANIELLO | VIA SANTA SOFIA,13 | VICO | 28307 | ORO | |
COPPOLA | SALVATORE | VIA DEGLI ARANCI,105 | SORRENTO | 29963 | ORO | |
COZZOLINO | BRUNO | VIA BALSAMO,109 | SANTAGNELLO | 31962 | ORO | |
CUCCARO | ANTONINO | VI CARACCIOLO,107 | META | 32336 | ORO | |
CUOMO | AGNELLO | VIA DEGLI ARANCI,136 | SORRENTO | 28730 | ORO | |
DE GENNARO | LUIGI | CORSO ITALIA,58 | PIANO | 28308 | ORO | |
DE GENNARO | NICOLA | VIA PACOGNANO,14 | VICO | 29168 | ORO | |
DE GENNARO | MICHELE | CORSO ITALIA,238 | PIANO | 30950 | ARGENTO | |
DE MAIO | MICHELE | CORSO ITALIA,214 | PIANO | 27368 | ORO | |
DE ROSA | CLAUDIO | VIA CARACCIOLO,61 | META | 26807 | ORO | |
DE ROSA | ALDO | VIA DEL SALVATORE,2 | META | 27482 | ORO | |
DE SIMONE | GIACOMO | VIA T. ASTARITA,54 | META | 30455 | ORO | |
DELLA ROCCA | BIAGIO | VIA LEGITTIMO,8 | PIANO | 29516 | ORO | |
D’ESPOSITO | RAFFAELE | VIA PERSANO,14 | SORRENTO | 28423 | ORO | |
D’ESPOSITO | VINCENZO | CORSO ITALIA,58 | PIANO | 28541 | ORO | |
D’ESPOSITO | MICHELE | VIA R. BOSCO,55 | VICO | 28778 | ORO | |
DI CAPUA | CATELLO | PIAZZA UNITA’ D’ITALIA,13 | C/STABIA. | 27877 | ORO | |
DI LEVA | LUIGI | VIA PARSANO, 14 | SORRENTO | 31860 | ORO | |
DI MAIO | CARMINE | VIA DEL SALVATORE,1 | META | 27142 | ORO | |
DI MAIO | ANTONINO | VIA SAN VITO,16 | SORRENTO | 31776 | ORO | |
DI MARTINO | LUIGI | VIA PIANA,17 | GRAGNANO | 27273 | ORO | |
DI SOMMA | CATELLO | VIA SILIO ITALICO,9 | C/STABIA. | 28309 | ORO | |
DURANTE | CARLO | VICO II° SAN VALERIO,11 | SORRENTO | 30130 | ORO | |
ERCOLANO | MARIANO | PIAZZA COTA,3 | PIANO | 31002 | ORO | |
ESPOSITO | LUIGI | VIA COSENZA,153 | C/STABIA. | 26675 | ORO | |
ESPOSITO | PASQUALE | VIA D. CACCIOPPOLI,17 | VICO | 27099 | ARGENTO | |
ESPOSITO | GIOSUE’ | VIA CAPPUCCINI,73 | SANTAGNELLO | 27175 | ORO | |
ESPOSITO | VITTORIO | VIA R. BOSCO,62/BIS | VICO | 28018 | ORO | |
ESPOSITO | GAETANO | VIA STRADELLA,4 | QUARTU (CA) | 28731 | ORO | |
ESPOSITO | ANDREA | VIA SANTA LUCIA,10 | SORRENTO | 32111 | ORO | |
GARGIULO | GIUSEPPE | VIA MUNICIPIO,7 | META | 27210 | ORO | |
GARGIULO | LEONE | VIA CARLO AMALFI,8 | PIANO | 28372 | ORO | |
GIORDANO | MARIO | VIA MARCONI,13 | C/STABIA. | 29169 | ORO | |
GIUGLIANO | MARIO | VIA L. IACONO,46 | T.ANNUNZ. | 27426 | ORO | |
GUIDA | GIOVANNI | CORSO ITALIA,154 | META | 29900 | ARGENTO | |
IACCARINO | LAURO | VIA C.COLOMBO,31 | META | 27211 | ORO | |
IACCARINO | FR. SAVERIO | VIA S. E. DE MARTINO,9 | META | 28971 | ORO | |
IACCARINO | FR. SAVERIO | VIA S. E. DE MARTINO,3/A59 | META | 29081 | ORO | |
IACCARINO | ANTONIO | VIA BONEA, 21/A | VICO | 29653 | ORO | |
IACCARINO | ANTONIO | VIA MAD.DI ROSELLA,80 | PIANO | 29863 | ORO | |
IACCARINO | GENNARO | VIA DEI PLATANI,11/B | PIANO | 31734 | ORO | |
IACCARINO | SALVATORE | VIA SAN ANDREA,1 | PIANO | 32408 | ORO | |
IACONO | GIOVANNI | VIA ROMA,23 | POGGIOMARINO | 28059 | ORO | |
IANIERI | ANTONINO | VIA PARSANO,6 | SORRENTO | 30530 | ORO | |
IMPERATO | CELESTINO | VIA S.E. DE MARTINO,3 | META | 27878 | ORO | |
INDOVINO | LUIGI | VIA CASA ASTARITA,21 | META | 26703 | ORO | |
IOVINE | ALFONSO | VIA BONEA,120 | VICO | 29805 | ORO | |
JAUSSERAND | EDOARDO | VIA MORTORA,5 | PIANO | 28442 | ORO | |
KESSLER | BRUNO | VIA CAVONIELLO,8 | PIANO | 30956 | ORO | |
LAURO | ANTONINO | VIA CARACCIOLO,39 | META | 26676 | ORO | |
LAURO | NATALE | 3^ TRAV.SAN MICHELE,3 | PIANO | 27359 | ORO | |
LAURO | GIUSEPPE | PIAZZA COTA,3 | PIANO | 28732 | ORO | |
LAURO | BENIAMINO | CORSO ITALIA,168 | META | 29337 | ORO | |
MALVONE | LUIGI | VIA SAN MICHELE,84 | PIANO | 29222 | ORO | |
MANGANARO | LUIGI | CORSO UMBERTO,41 | VICO | 26809 | ORO | |
MANZO | SALVATORE | VIALE MONTARIELLO,9 | SORRENTO | 28973 | ORO | |
MARESCA | GIUSEPPE | VIA CAVONIELLO,8 | PIANO | 27483 | ORO | |
MARESCA | ANTONIO | CORSO ITALIA,71 | META | 27788 | ORO | |
MARESCA | MICHELE | VIA CAVONIELLO,8 | PIANO | 28750 | ARGENTO | |
MARESCA | ANIELLO | VIA DEGLI ARANCI,50 | SORRENTO | 30209 | ORO | |
MARESCA | VINCENZO | VIA F.S.CIAMPA,45 | SANTAGNELLO | 30858 | ORO | |
MARESCA | GIUSEPPE | CORSO ITALIA, 216 | PIANO | 31832 | ORO | |
MARESCA | MARIO | VIA TORDARA,13 | SANTAGNELLO | 31995 | ARGENTO | |
MARINO | FR.SAVERIO | VIA DEGLI ARANCI,156 | SORRENTO | 31731 | ORO | |
MASSA | SALVATORE | VIA I^ TRAV. PRIORA,19 | SORRENTO | 28779 | ORO | |
MASTELLONE | ANTONINO | VIA LEGITTIMO,8 | PIANO | 31718 | ORO | |
MASTURZO | GIUSEPPE | VIA DEGLI ARANCI,77 | SORRENTO | 27612 | ORO | |
MICCIO | MARIO | VIA MARZIALE,27 C | SORRENTO | 26810 | ORO | |
MICCIO | ANTONIO | VIA CARACCIOLO,2 | META | 27666 | ORO | |
MONTEFUSCO | MATTEO | VIA DEL SALVATORE,7 | META | 30276 | ORO | |
NICA | ALBERTO | CORSO ITALIA,319 | PIANO | 28780 | ORO | |
NOVI | RAFFAELE | VIA SCONDUCI,3 | VICO | 28799 | ARGENTO | |
ORAZZO | ANTONIO | VIA MARCONI,87 | C/STABIA. | 31017 | ORO | |
ORBINO | GIUSEPPE | VIA SAN ADREA,1 | PIANO | 31246 | ORO | |
ORSI | GIUSEPPE | VIA DEGLI ARANCI,187 | SORRENTO | 32094 | ORO | |
PANE | AGNELLO | VIA DEGLI ARANCI,155 | SORRENTO | 31309 | ORO | |
PERRUSIO | LUCIANO | VIA CASA LAURO,7 | META | 29750 | BRONZO | |
PERSICO | RAFFAELE | VIA ROTABILE MASSATURRO,32 | MASSA LUBR. | 29763 | ORO | |
PETAGNA | EMILIO | VIA FONTANA DI FORMA,10 | MASSA LUBR. | 29126 | ORO | |
PINCA | VINCENZO | CORSO ITALIA, 252 | SORRENTO | 31812 | ORO | |
POLLIO | GENNARO | CORSO ITALIA,154 | META | 27212 | ORO | |
POLLIO | ANTONIO | VIA DEI PLATANI,7 | PIANO | 29384 | ORO | |
POLLIO | FILIBERTO | VIA CORTILE,2 | VICO | 31777 | ORO | |
PONTICORVO | ERNESTO | VIA CASA MICCIO,29 | META | 27061 | ORO | |
PORZIO | FERDINANDO | VIA ALBERI,32 | META | 29636 | ORO | |
ROCCO | FR. SAVERIO | VIA SANTA TERESA,5 | MASSA LUBR. | 29170 | ORO | |
ROMANO | GIOVANNI | VIA LEGITTIMO,1 | PIANO | 32379 | ORO | |
ROSSANO | VINCENZO | VIA R. BOSCO,62/BIS | VICO | 28733 | ORO | |
ROSSI | PIETRO | VIA SANTA LUCIA,17 | META | 32100 | ARGENTO | |
RUGGIERO | GIOVANNI | VIA R. BOSCO,22 | VICO | 30299 | ARGENTO | |
RUGGIERO | GIUSEPPE | VIA R. BOSCO,254 | VICO | 32069 | ORO | |
RUGGIERO | VINCENZO | VIA MARCONI,30 | META | 32381 | ORO | |
RUGGIERO | GAETANO | VIA SAVARESE,12 | VICO | 26706 | ORO | |
RUOCCO | GIUSEPPE | DIRAMAZIONE VICOLI ROTA,21 | SORRENTO | 27427 | ORO | |
RUOCCO | GAETANO | VIA MAIANO,83 | SANTAGNELLO | 29454 | ORO | |
RUOCCO | GENNARO | VIA ANGRI,29 | SANTAGNELLO | 29637 | ORO | |
RUSSO | GENNARO | VIA CAPPUCCINI,15 | SANT. | 26677 | ORO | |
RUSSO | ANTONIO | VIA MARTORA,3 | SORRENTO | 28424 | ORO | |
RUSSO | GIUSEPPE | VIA SANTA TERESA,5 | MASSA LUBR. | 28694 | ORO | |
RUSSO | CATELLO | VICO CACACE,3 | META | 28734 | ORO | |
RUSSO | DOMENICO | VIA CARACCIOLO,39 | META | 28735 | ORO | |
RUSSO | GUGLIELMO | CORSO ITALIA,216/E-8 | SORRENTO | 29082 | ORO | |
RUSSO | GIOVANNI | VIA DELLE ROSE,34 | PIANO | 29800 | BRONZO | |
RUSSO | VALERIO | VIA LEGITTIMO,7 | PIANO | 31122 | ORO | |
RUSSO | LUIGI | VIA C. COLOMBO,6 | META | 31399 | ARGENTO | |
SAGRISTANO | MARIO | VIA SAN RENATO,5 | SORRENTO | 27796 | ARGENTO | |
SANNINO | MICHELE | VIA XXIV MAGGIO,4 | T.ANNUNZ. | 27143 | ORO | |
SAVARESE | TULLIO | VIA LE PIETRE,20 | VICO | 27484 | ORO | |
SAVARESE | ANTONIO | CORSO ITALIA,123 | SANTAGNELLO | 27957 | ORO | |
SAVARESE | LUIGI | VIA D. CACCIOPPOLI,17 | VICO | 30041 | ORO | |
SCALA | MICHELE | VIA DELLE ROSE,41 | PIANO | 29648 | ARGENTO | |
SCOTTI | CARMINE | VIA DEGLI ARANCI,59 | SORRENTO | 31491 | ORO | |
SERIO | ALFONSO | VIA PARSANO,4 | SORRENTO | 29638 | ORO | |
SIVIERO | CARLO | VIA DEGLI ARANCI,5 | SANTAGNELLO | 29517 | ORO | |
SOFFITTO | RAFFAELE | VIA DEI MILLE,73 | T.ANNUNZ. | 29639 | ORO | |
SOLDATINI | ARTURO | VIA CARACCIOLO,89 | META | 27062 | ORO | |
SOMMA | FELICE | VIA CARACCIOLO,39 | META | 27758 | ORO | |
SOMMA | PASQUALE | VIA C.AMALFI,8 | PIANO | 29806 | ORO | |
STAIANO | ANTONIO | VIA EUROPA,127 | C/STABIA. | 28598 | ARGENTO | |
STAIANO | FRANCESCO | VIA R. BOSCO,737 | VICO | 29018 | ORO | |
STAIANO | BERNARDO | VIA TURATI,45 | CAIVANO | 32150 | BRONZO | |
STARITA | PASQUALE | VIA PONTE VECCHIO,8 | META | 28781 | ORO | |
STINCA | ANIELLO | VIA SAN GIUSEPPE,32 | SANTAGNELLO | 30191 | ORO | |
TORTORA | SALVATORE | VIA R.BOSCO,62 | VICO | 28736 | ORO | |
VENANZIO | DONATO | VIA BONEA,90 | VICO | 29649 | ARGENTO | |
VENIERO | PASQUALE | VIA COSENZA,2 | META | 29257 | ORO | |
VESPOLI | SILVESTRO | VIA MASSA TURRO,75 | MASSA LUBR. | 28324 | ORO | |
VITALE | UMBERTO | VIA DEGLI ARANCI,99 | SORRENTO | 29911 | ORO | |
VITIELLO | VINCENZO | VIA CATTANEO,3 | TRE CASE | 27109 | ORO |
Total Page Visits: 16 - Today Page Visits: 1